OUTLINE物件概要
物件概要
| 名称 | ソルテラス沖縄北谷フィールザシー |
|---|---|
| 所在地 | 沖縄県中頭郡北谷町伊平二丁目20番1 |
| 交通 | 琉球バス交通・沖縄バス「伊平」停 徒歩5分(約380m) |
| 地域・地区 | 準住居地域・桑江伊平地区地区計画区域 |
| 地目 | 宅地 |
| 敷地面積 | 1,009.04㎡(建築確認対象面積)1,009.05㎡(登記記録面積・売買対象面積) |
| 建築面積 | 292.97㎡ |
| 延床面積 | 2,294.91㎡ |
| 容積率 | 188.39%(法定200%) |
| 建蔽率 | 29.03%(法定60%) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上10階 |
| 総戸数 | 26戸 |
| 建築確認番号 | 第 沖確R06120421号(令和7年3月28日) |
| 私道負担 | なし |
| 間取り | 2LDK・3LDK |
| 住居専有面積 | 65.08㎡~82.21㎡ |
| アルコーブ面積 | 1.74㎡~3.92㎡ |
| バルコニー面積 | 13.40㎡~19.40㎡ |
| サービスバルコニー面積 | なし |
| ルーフバルコニー面積 | 38.38㎡ |
| 自転車置場 | なし |
| バイク置場 | バイク置場/6台(ミニバイク置場/屋外平面式2台)、(バイク置場/屋外平面式4台) |
| 駐車場 | 43台[機械式5段(26台)、機械式2段4区画(8台)、縦列4区画(8台)、屋外平面式1台 |
| 分譲後の権利形態 | 敷地、共有部分は専有面積持分比率による所有権の共有、建物専有部分は区分所有。 |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し、管理組合より管理受託者(株式会社琉球くくる合人社)へ委託。 |
| 管理員の勤務形態 | 通勤 |
| 建物の建築年月 | 竣工予定/2027年1月下旬 |
| 引渡し可能年月 | 入居予定/2027年2月下旬 |
| 事業主(売主) |
株式会社 TUKUYOMI HOLDINGS 〒605-0046 京都市東山区三条通東分木町280番地 TUKUYOMI Bldg TEL.075-366-5486 FAX.075-366-5487 宅地建物取引業免許番号/国土交通大臣免許(1)第10468号 加盟団体/公益社団法人 全日本不動産協会 株式会社ワンクラップ(共同事業主) 〒900-0032 沖縄県那覇市松山2丁目21番7号 2階 TEL.098-988-9601 FAX.098-988-9602 宅地建物取引業免許番号/沖縄県知事(3)4304号 加盟団体/公益社団法人全日本不動産協会 公益社団法人不動産保証協会 公益社団法人西日本不動産流通機構 全日本不動産政治連盟 一般社団法人九州不動産公正取引協議会 |
| 販売提携(代理) |
株式会社ワンクラップ(販売代理) 〒900-0032 沖縄県那覇市松山2丁目21番7号 2階 TEL.098-988-9601 FAX.098-988-9602 宅地建物取引業免許番号/沖縄県知事(3)4304号 加盟団体/公益社団法人全日本不動産協会 公益社団法人不動産保証協会 公益社団法人西日本不動産流通機構 全日本不動産政治連盟 一般社団法人九州不動産公正取引協議会 株式会社 プレサンス住販 〒540-6028 大阪市中央区城見1丁目2番27号 クリスタルタワー28階 TEL.06-6943-6646 FAX.06-6943-6656 宅地建物取引業免許番号/国土交通大臣(3)第8061号 加盟団体/公益社団法人全日本不動産協会会員 公益社団法人近畿地区不動産公正取引協議会加盟 |
| 販売提携(復代理) |
BESAIL沖縄株式会社 〒900-0032 沖縄県那覇市松山2丁目21番7号 3階 TEL:098-943-9518 FAX:(098)943-9528 宅地建物取引業免許番号 沖縄県知事(1)第5743号 |
| 設計・監理 | 有限会社アクト建築計画室 |
| 構造設計 | 株式会社ティ-エムエッチ |
| 施工 | 株式会社 照正組 |
| 管理会社 | 株式会社 琉球くくる合人社 |
第1期販売概要(先着順)
| 販売戸数 | 3戸 |
|---|---|
| 販売価格(税込) | 4,630万円~5,900万円 |
| 間取り | 2LDK・3LDK |
| 住居専有面積 | 65.08㎡~74.00㎡ |
| アルコーブ面積 | 1.74㎡~3.92㎡ |
| バルコニー面積 | 13.40㎡~14.00㎡ |
| サービスバルコニー面積 | - |
| ルーフバルコニー面積 | - |
| 管理費(月額) | 11,100円~12,600円 |
| 修繕積立金(月額) | 6,500円~7,400円 |
| 修繕積立一時基金(引渡時一括払) | 325,000円~370,000円 |
| 管理準備金(引渡時一括払) | 25,000円 |
第2期販売概要(先着順)
| 販売戸数 | 4戸 |
|---|---|
| 販売価格(税込) | 5,210万円~5,600万円 |
| 間取り | 2LDK・3LDK |
| 住居専有面積 | 65.08㎡~74.00㎡ |
| アルコーブ面積 | 1.74㎡~3.92㎡ |
| バルコニー面積 | 13.40㎡~14.00㎡ |
| ルーフバルコニー面積 | - |
| 管理費(月額) | 11,100円~12,600円 |
| 修繕積立金(月額) | 6,500円~7,400円 |
| 修繕積立一時基金(引渡時一括払) | 325,000円~370,000円 |
| 管理準備金(引渡時一括払) | 25,000円 |
情報更新日:2025年10月24日
次回更新日:2025年11月7日
- ※掲載の住居専有面積・バルコニー面積等は建築確認に基づくものであり、今後変更になる場合があります。



